
Cette offre s’adresse aux individus âgés de 18 ans. L’émettrice de la carte est GE Money Bank SA.
MasterCard GOLD

| Prestations* | |
| Limite de crédit | CHF 5'000.– à CHF 20'000.– |
| Assurance accident de voyage et d’avion** | oui |
| Somme en cas de décès | max. CHF 600'000.– |
| Somme en cas d’invalidité | max. CHF 600'000.– |
| Frais de transport et de sauvetage | max. CHF 60'000.– |
| Acceptation de la MasterCard | dans 210 pays et 23,7 millions de points de vente |
| Helpline 24h/24 / service clients (gratuit) | 0800 881 000 |
| Débit direct (LSV) | oui |
| Facture mensuelle détaillée et claire | oui |
| Standard de sécurité maximale | grâce à la puce électronique et au code PIN |
| Frais* | |
| Cotisation annuelle de la carte principale |
CHF 135.– |
| Cotisation annuelle de la carte supplémentaire |
CHF 50.– |
| Taux d’intérêt annuel lors de paiement échelonné |
13.9% |
| Retraits aux distributeurs en Suisse |
3.75%, min. CHF 5.– |
| Retraits aux distributeurs à l’étranger |
3.75%, min. CHF 10.– |
| Retraits d’espèces à un guichet de banque |
3.75%, min. CHF 10.– |
| Frais de traitement pour devises étrangères |
2% du montant de la transaction |
| Paiements en CHF à l’étranger |
2% du montant de la transaction |
| Versements effectués au guichet postal |
CHF 2.– |
| Carte de remplacement (perte, vol, défaut) |
CHF 15.– |
| Commande de code PIN (à partir de la 3e commande) |
CHF 15.– |
| Copie supplémentaire de la facture mensuelle |
CHF 10.– |
| Echec de débit par recouvrement direct |
CHF 20.– |
| Recherche d’adresse | CHF 25.– |
| Recherche de paiements | CHF 20.– |
| Les prestations et recherches exceptionnelles |
sont facturées en fonction du travail occasionné |
| Frais de rappel | CHF 20.– |
| Ouverture d’une procédure de poursuite |
CHF 40.– |
| Recouvrement par téléphone (5 appels) |
CHF 25.– |
| Demande de prise de contact par courrier après plusieurs essais par téléphone pendant 50 jours |
CHF 20.– |
MasterCard SILVER

| Prestations* | |
| Limite de crédit | CHF 2'000.– à CHF 10'000.– |
| Assurance accident de voyage et d’avion** | oui |
| Somme en cas de décès | max. CHF 300'000.– |
| Somme en cas d’invalidité | max. CHF 300'000.– |
| Frais de transport et de sauvetage | max. CHF 60'000.– |
| Acceptation de la MasterCard | dans 210 pays et 23,7 millions de points de vente |
| Helpline 24h/24 / service clients (gratuit) | 0800 881 000 |
| Débit direct (LSV) | oui |
| Facture mensuelle détaillée et claire | oui |
| Standard de sécurité maximale | grâce à la puce électronique et au code PIN |
| Frais* | |
| Cotisation annuelle de la carte principale | CHF 75.– |
| Cotisation annuelle de la carte supplémentaire | CHF 20.– |
| Taux d’intérêt annuel lors de paiement échelonné | 13.9% |
| Retraits aux distributeurs en Suisse | 3.75%, min. CHF 5.– |
| Retraits aux distributeurs à l’étranger | 3.75%, min. CHF 10.– |
| Retraits d’espèces à un guichet de banque | 3.75%, min. CHF 10.– |
| Frais de traitement pour devises étrangères | 2% du montant de la transaction |
| Paiements en CHF à l’étranger | 2% du montant de la transaction |
| Versements effectués au guichet postal | CHF 2.– |
| Carte de remplacement (perte, vol, défaut) | CHF 15.– |
| Commande de code PIN (à partir de la 3e commande) | CHF 15.– |
| Copie supplémentaire de la facture mensuelle | CHF 10.– |
| Echec de débit par recouvrement direct | CHF 20.– |
| Recherche d’adresse | CHF 25.– |
| Recherche de paiements | CHF 20.– |
| Les prestations et recherches exceptionnelles | sont facturées en fonction du travail occasionné |
| Frais de rappel | CHF 20.– |
| Ouverture d’une procédure de poursuite | CHF 40.– |
| Recouvrement par téléphone (5 appels) | CHF 25.– |
| Demande de prise de contact par courrier après plusieurs essais par téléphone pendant 50 jours | CHF 20.– |
* Sous réserve de modifications
** L’assureur est la compagnie Mondial Assistance International SA