GE Money Bank MasterCard
Prestations et frais
Cette offre s’adresse aux particuliers âgés de 18 ans révolus. L’émettrice de la carte est GE Money Bank SA.
MasterCard Gold
Prestations* |
|
| Limite de crédit | de CHF 5’000.– à CHF 20’000.– |
| Assurance accident de voyage et d’avion** | oui |
| Somme en cas de décès | max. CHF 600’000.– |
| Somme en cas d’invalidité | max. CHF 600’000.– |
| Frais de transport et de sauvetage | max. CHF 60’000.– |
| Acceptation de la MasterCard | utilisable dans 210 pays, avec plus de 30 millions de points de vente |
| Helpline 24 h / service clientèle | 044 439 40 20 |
| Débit direct (LSV) | oui |
| Facture mensuelle détaillée et claire | oui |
| Standard de sécurité maximal | grâce à la puce électronique et au code PIN |
Frais* |
|
| Cotisation annuelle de la carte principale | CHF 135.– |
| Cotisation annuelle de la carte supplémentaire | CHF 50.– |
| Taux d’intérêt annuel en cas de paiements échelonnés | 13,9% |
| Retraits aux distributeurs en Suisse | 3,75%, au moins CHF 5.– |
| Retraits aux distributeurs à l’étranger | 3,75%, au moins CHF 10.– |
| Retraits d’espèces à un guichet de banque | 3,75%, au moins CHF 10.– |
| Frais de traitement pour devises étrangères | 2% du montant de la transaction |
| Paiements en CHF à l’étranger | 2% du montant de la transaction |
| Paiements au guichet postal | CHF 2.– |
| Carte de remplacement (en cas de perte, vol, fonctionnement défectueux) | CHF 15.– |
| Commande de code PIN (à partir de la 3e commande) | CHF 15.– |
| Copie supplémentaire de la facture mensuelle | CHF 10.– |
| Débit direct (LSV) refusé | CHF 20.– |
| Recherche d’adresse | CHF 25.– |
MasterCard Silver
Prestations* |
|
| Limite de crédit | de CHF 2’000.– à CHF 10’000.– |
| Assurance accident de voyage et d’avion** | oui |
| Somme en cas de décès | max. CHF 300’000.– |
| Somme en cas d’invalidité | max. CHF 300’000.– |
| Frais de transport et de sauvetage | max. CHF 60’000.– |
| Acceptation de la MasterCard | utilisable dans 210 pays, avec 30 millions de points de vente |
| Helpline 24 h / service clientèle | 044 439 40 20 |
| Débit direct (LSV) | oui |
| Facture mensuelle détaillée et claire | oui |
| Standard de sécurité maximal | grâce à la puce électronique et au code PIN |
Frais* |
|
| Cotisation annuelle de la carte principale | CHF 75.– |
| Cotisation annuelle de la carte supplémentaire | CHF 20.– |
| Taux d’intérêt annuel en cas de paiements échelonnés | 13,9% |
| Retraits aux distributeurs en Suisse | 3,75%, au moins CHF 5.– |
| Retraits aux distributeurs à l’étranger | 3,75%, au moins CHF 10.– |
| Retraits d’espèces à un guichet de banque | 3,75%, au moins CHF 10.– |
| Frais de traitement pour devises étrangères | 2% du montant de la transaction |
| Paiements en CHF à l’étranger | 2% du montant de la transaction |
| Paiements au guichet postal | CHF 2.– |
| Carte de remplacement (en cas de perte, vol, fonctionnement défectueux) | CHF 15.– |
| Commande de code PIN (à partir de la 3e commande) | CHF 15.– |
| Copie supplémentaire de la facture mensuelle | CHF 10.– |
| Débit direct (LSV) refusé | CHF 20.– |
| Recherche d’adresse | CHF 25.– |
* Sous réserve de modifications
** La compagnie d’assurance est la Mondial Assistance International SA
